U bevindt zich hier: Start
Het laatste nieuws (bv openingstijden) publiceren we altijd op Twitter.
Je kunt deze bekijken via deze link:
Dagelijks publiceren wij de openingstijden op Facebook en Twitter.
De basistijden staan op onze site: www.motodromeemmen.nl/index.php/openingstijden
Kijk echter op social media voor de actuele openingstijden.
update 21-10-2023 17.00 uur:
Achternaam_rijder | Achternaam_rijder2 | Transpondernummer | Rijnummer | Klasse |
Koopman | Jongbloed | 6571054 | 7 | 125cc |
De Haas | Mulder | 4445065 | 416 | 125cc |
Martens | Zomer | 2355042 | 23 | 125cc |
Boer | Roosenburg | 16515094 | 24 en 72 | 125cc |
Hendriks | Jorritsma | 14544073 | 79 | 125cc |
Helmhout | Van der mei | 7934527 | 82 | 125cc |
Braam | Hilleger | 5277681 | 77 | 250cc |
Supér | Valk | 13325376 | 39 | 250cc |
Smolders | van der Sluis | 6493209 | 721 | 250cc |
Zandstra | Zandstra | 14752622 | 12 | 250cc |
Manneveld | De Wit | 5775045 | 4 | 250cc |
Post | Van der linden | 6131425 | 46 | 250cc |
Bos | Bos | 9138696 | 473 | 250cc |
Van schaik | Suelmann | 15099991 | 0 | 250cc |
Hoekstra | Hoekstra | 6330109 | 17 | 250cc |
Wichertjes | Dijk | 4838299 | 88 | 250cc |
Bruins | Katoen | 9039647 | 199 | 250cc |
Boon | Neutel | 13538356 | 22 | 250cc |
Struik | De Lange | 13145953 | 1 | 250cc |
Hoekstra | Hoekstra | 4699034 | 744 | 250cc |
oosting | hollander | 4253963 | 77 | 250cc |
Wendels | Praag | 8297204 | 43 | 500cc |
Van klinken | Elema | 2364785 | 0 | 500cc |
Janssen | Buiter | 12123334 | 30 | 500cc |
Hindriks | Klein | 871937 | 42 | 500cc |
Zikken | Folkers | 1713387 | 79 | 500cc |
Takman | Takman | 1716018 | 62 | 500cc |
Stefan visser | Marvin bovendorp | 8104061 | 87 | 500cc |
Middelburg | Middelburg | 4976699 | 9 | 500cc |
Kinderman | Kinderman | 8669539 | 11 | 500cc |
Ronald Braam | Sietse Hilliger | 680209 | 52 - 74 | 500cc |
Juhlke | / | 10946432 | 642 | 500cc |
Karst | Setz | 615973 | 88 | 500cc |
Spijkerman | Spijkerman | 9016624 | 44 | 500cc |
Hennesen | 0 | 4952621 | 0 | 500cc |
De Vries | Wijnstra | 1307389 | 45 | 500cc |
Boon | Neutel | 13538356 | 221 | 65cc KW |
Willemsen | Westerveen | 1834040 | 93 | 65cc KW |
Klein kromhof | Karsten | 10692210 | 63 | 65cc KW |
Wijnholds | Woudenberg | 12742357 | 71 | 65cc KW |
Westerbeek | Bonkestoter | 15963560 | 758 | 85cc GW |
Berlage | De Lange | 11352086 | 167 | 85cc GW |
Maris | Karnebeek | 8600051 | 8 | 85cc GW |
Riewe | Fial | 13253994 | 4 | 85cc GW |
Doldersum | Profijt | 11011484 | 19 | 85cc GW |
Klein Kromhof | Braakman | 10417066 | 2 | 85cc GW |
Van staalduinen | Van staalduinen | 5662541 | 164 | 85cc GW |
Spijkerman | Nieuwenhuis | 1822121 | 6 | 85cc GW |
Fial | Riewe | 8120519 | 4 | 85cc GW |
De Boer | Busemann | 12472038 | 8 | 85cc GW |
Bos | Van Wieren | 8778547 | 2 | 85cc GW |
Fial | Riewe | 8120519 | 4 | 85cc GW |
Santing | luimes | 12319064 | nnb | 85cc GW |
Neutel | Stuifzand | 11907647 | 26 | 85cc KW |
Vos | Borkent | 12688893 | 263 | 85cc KW |
Lemmen | Van der veen | 1026606 | 25 | 85cc KW |
Janssen | Dijck | 10901174 | 406 | Dames |
Janssen | Davids | 44455578 | 434 | Dames |
Wever | Wegman | 16065969 | 445 | Dames |
Hailey van der Wijk | Nine van Campen | 5903715 | 4 | Dames |
Van dam | Lageman | 4274092 | 21 | Dames |
Zondag 29 oktober is hij er weer: de zeer populaire 1-2-uurs cross @MotodromeEmmen!
Ondanks de enorme populariteit houden we de veiligheid wel in het oog. Een maximum aantal duo’s van 75 kan deelnemen aan deze wedstrijd.
De eerste 75 aanmeldingen mogen meedoen. Daginschrijvingen worden alleen toegelaten als dit maximum niet (meer) is bereikt.
Wees dus op tijd met aanmelden zondag! Deelnemers van de reservelijst gaan voor daginschrijving.
Schrijf jij je in via de site voor 27 oktober 12 uur dan betaal je €30,-(je krijgt direct een bevestigingsmail, dat is je bewijs), deelnemers die zich inschrijven of melden na dit moment betalen €40,-
Enkele uitgangspunten:
De wedstrijden zijn op de gehele baan (grote baan)
De wedstrijd is opgezet voor 2-tallen, solo deelnemen mag maar je betaald wel het volledige inschrijfgeld
Tijdwaarneming gebeurt op basis van transponder
Er is geen onderscheid tussen startbewijs- en trainingsbewijshouders
Dit jaar is er een aparte dames klasse: dit geldt alleen wanneer duo uit dames bestaat
Classificering vindt plaats obv de motor met uit de zwaarste categorie